<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ドレイヤー on Your IR Heating Guru</title>
		<link>http://ir-heating-guru.com/ja/tags/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in ドレイヤー on Your IR Heating Guru</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 13:52:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-guru.com/ja/tags/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>光学レンズコーティング乾燥機</title>
				<link>http://ir-heating-guru.com/ja/posts/optical-lens-coating-dryer/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:52:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-guru.com/ja/posts/optical-lens-coating-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;光学レンズコーティング乾燥機&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;コーティングラインでは、オーブンのドアが閉じられ、タイマーが動き始めます。溶剤を迅速に除去する必要があります。そうしないと、基材に熱ストレスがかかったり、検査時に問題となる曇りが残ったりします。もし加熱条件が変わってしまうと、レンズを廃棄せざるを得ず、生産時間も無駄になってしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス用スクリーン印刷乾燥機</title>
				<link>http://ir-heating-guru.com/ja/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:57:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-guru.com/ja/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;ガラス用スクリーン印刷乾燥機&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;高速ガラスラインにおいて、スクリーン印刷用乾燥機は必須である。これはインクの硬化を安定させ、ライン全体の稼働を維持する熱的な基盤である。乾燥が不均一または遅い場合、ピンホール、接着不良、検査不合格のガラスが発生する。また、余分な電力&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;消費&lt;/a&gt;、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;滞留時間&lt;/a&gt;の延長、サービス対応時間の増加を招く。当社のガラス用スクリーン印刷乾燥機は、そのようなズレを防止する設計となっている。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
