<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>電車 on Your IR Heating Guru</title>
		<link>http://ir-heating-guru.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E8%BB%8A/</link>
		<description>Recent content in 電車 on Your IR Heating Guru</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:21:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-guru.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E8%BB%8A/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>列車の窓ガラスのアニーリング</title>
				<link>http://ir-heating-guru.com/ja/posts/custom-infrared-spectral-tuning-for-train-window-glass-annealing/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:21:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-guru.com/ja/posts/custom-infrared-spectral-tuning-for-train-window-glass-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;列車の窓ガラスのアニーリング&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;適切な加熱を実現するために：列車用ガラスのためのスペクトル調整&lt;br&gt;&#xA;列車の窓ガラスというのは、単なる「ガラス」ではありません。レールに耐えられるほど強くしたり、紫外線を遮断するために、多くの&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;化学添加剤&lt;/a&gt;が混ぜ込まれています。&lt;br&gt;&#xA;これらの添加剤によって、ガラスが熱に反応する仕組みが変わります。具体的には、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;赤外線&lt;/a&gt;スペクトル上に「吸収ピーク」が生じます。もし加熱ランプから出るエネルギーの波長が、ガラスが感知できないものであれば、電力を無駄に消費しているだけです。さらに悪いことに、温度が均一にならず、それが問題を引き起こす原因となります。&lt;br&gt;&#xA;この問題を解決するには、赤外線スペクトルをガラスの化学的性質に合わせて調整する必要があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
