<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>400V on Your IR Heating Guru</title>
		<link>http://ir-heating-guru.com/nl/tags/400v/</link>
		<description>Recent content in 400V on Your IR Heating Guru</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 06:39:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-guru.com/nl/tags/400v/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>400V industriële infrarode lamp</title>
				<link>http://ir-heating-guru.com/nl/posts/400v-industrial-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:39:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-guru.com/nl/posts/400v-industrial-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;400V industriële infrarode lamp&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bij het verwerken van glas is warmte geen simpel getal – het gaat om controle. Wanneer het thermische profiel afwijkt, zie je dat terug in optische vervormingen, spanningen aan de randen van het glas en schade die tot extra kosten leidt. De 400V-industriële infraroodlamp is ontworpen om deze afwijkingen vanaf het begin te voorkomen. Hierdoor wordt er een stabiele en snelle opwarming bereikt, zodat het proces kan worden voortgezet met temperen, buigen, lamineren, drogen van coatings en het verzegelen van isolerend glas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
