<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Довгий on Your IR Heating Guru</title>
		<link>http://ir-heating-guru.com/uk/tags/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Довгий on Your IR Heating Guru</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 11:12:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-guru.com/uk/tags/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Трубка інфрачервоного обігріву з довгим терміном служби</title>
				<link>http://ir-heating-guru.com/uk/posts/engineering-custom-infrared-spectra-for-specialized-glass-additive-absorption/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:12:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-guru.com/uk/posts/engineering-custom-infrared-spectra-for-specialized-glass-additive-absorption/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;Трубка інфрачервоного обігріву з довгим терміном служби&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;припиніть-марнувати-енергію-як-отримати-правильний-інфрачервоний-спектр&#34;&gt;Припиніть марнувати енергію: як отримати правильний інфрачервоний спектр&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Більшість стандартних інфрачервоних нагрівальних трубок просто „здогадуються“ щодо необхідних умов нагрівання. Вони випромінюють енергію в широкому діапазоні частот, але якщо цей діапазон не збігається з тим, що насправді потрібно для поглинання енергії матеріалом, то фактично ви просто нагріваєте повітря в кімнаті. Це марна трата енергії. А якщо ви працюєте з склом, яке містить певні хімічні добавки, то стандартна лампа майже завжди є недоречним інструментом для цієї роботи.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
