<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>线；行列；路线 on Your IR Heating Guru</title>
		<link>http://ir-heating-guru.com/zh/tags/%E7%BA%BF%E8%A1%8C%E5%88%97%E8%B7%AF%E7%BA%BF/</link>
		<description>Recent content in 线；行列；路线 on Your IR Heating Guru</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:31:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-guru.com/zh/tags/%E7%BA%BF%E8%A1%8C%E5%88%97%E8%B7%AF%E7%BA%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>玻璃记分线加热灯</title>
				<link>http://ir-heating-guru.com/zh/posts/optimizing-glass-score-line-heating-through-custom-power-density-distribution/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:31:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-guru.com/zh/posts/optimizing-glass-score-line-heating-through-custom-power-density-distribution/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;玻璃记分线加热灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;如何为玻璃刻线提供恰到好处的热量&#34;&gt;如何为玻璃刻线提供恰到好处的热量&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在为玻璃刻线加热时，仅仅达到目标温度是不够的。真正的关键在于热量究竟作用在哪个位置。&#xA;如果你正在研究新材料，那么你一定已经注意到，市面上的普通灯具往往无法满足需求。它们的热量分布要么过于均匀，要么集中在错误的位置上。这确实很令人沮丧。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
